Januari 07 Februari 07 Mars 07 April 07 Maj 07 Juni 07 Juli 07 Augusti 07 September 07 Oktober 07 Nov-dec 07

Januari 07

1.1. Åkte in till stan. Plusgrader och grönt på landet, men alldeles förskräckligt vått.

9.1 HH noterar och fotograferar svanorna som är tillbaka i sjön

Fick tips om hur man öppnar länk i nytt fönser. Varför har ingen sagt nåt förut? ;)  <a href="http://www.sidnamnhär.com/" target="_blank">

20 jan kom snön. Högvatten i Viträsk som aldrig förr. Och rådjuren ertappades snatta av fågelmaten.

26 jan best fröer (skulle bara bli två sorter men det blev fler....)

28 jan Tulpanens hus

Specifikation
ArtNo Beskrivning Antal Á Pris Total
BF118255 Blomman för dagen 'Crimson Rambler' 1 15,00 15,00
BF118328 Blomman för dagen 'Heavenly Blue' 1 15,00 15,00
BF2650 Blomstertobak 'Perfume Twos Company' 1 25,00 25,00
BF109 Indiankrasse 'Moonlight' 1 18,00 18,00
BF177 Jättevallmo 'Oriental Choice' 1 15,00 15,00
BF2256 Kejsarvinda ' Murasaki Jishi' 1 21,00 21,00
BF1056 Klematis 'Korean Beauty' 1 19,00 19,00
BF839 Luktärt 'Singing the Blues' 1 18,00 18,00
BF492 Minipensé 'Hobbit's Sam' 1 25,00 25,00
BF533 Purpurvinda 'Grandpa Otts' 1 18,00 18,00
BF1805 Rosenskära 'Candy Stripe' 1 15,00 15,00
BF2558 Röllika 'Summer Berries' 1 21,00 21,00
BF1202 Solros 'Magic Roundabout' 1 19,00 19,00
BF829 Törnrosas kjortel 'Purple Bell Vine' 1 35,00 35,00
BF990000 Gratis fröpåse 1 0,00 0,00
Frakt 15,00
Moms ingår med 58,80
Total 294,00

 

artikelvy         diskvy

snacktips   robocom    2007robocom